निर्माता भाग | MPM3805GQB-12-Z |
---|---|
निर्माता | Monolithic Power Systems Inc. |
विवरण | DC DC CONVERTER 1.2V |
श्रेणी | बिजुली आपूर्ति - बोर्ड माउन्ट |
RoHS | लीड फ्री / RoHS अनुरूप |
वारेन्टी | ३६५ दिन |
डाटा पाना | - |
टाइप गर्नुहोस् | विवरण |
---|---|
उत्पादन स्थिति: | Active |
प्रकार: | Non-Isolated PoL Module |
आउटपुट संख्या: | 1 |
भोल्टेज - इनपुट (मिनेट): | 2.5V |
भोल्टेज - इनपुट (अधिकतम): | 6V |
भोल्टेज - आउटपुट 1: | 1.2V |
भोल्टेज - आउटपुट 2: | - |
भोल्टेज - आउटपुट 3: | - |
भोल्टेज - आउटपुट 4: | - |
वर्तमान - आउटपुट (अधिकतम): | 600mA |
शक्ति (वाट): | - |
भोल्टेज - अलगाव: | - |
अनुप्रयोगहरू: | ITE (Commercial) |
विशेषताहरु: | OCP, OTP, UVLO |
सञ्चालन तापमान: | -40°C ~ 125°C |
दक्षता: | - |
माउन्ट प्रकार: | Surface Mount |
प्याकेज / केस: | 12-PowerVFQFN Module |
आकार / आयाम: | 0.12" L x 0.10" W x 0.04" H (3.0mm x 2.5mm x 0.9mm) |
आपूर्तिकर्ता उपकरण प्याकेज: | 12-QFN (3x2.5) |
नियन्त्रण सुविधाहरू: | Enable, Active High |
स्वीकृति एजेन्सी: | - |
मानक संख्या: | - |
ढुवानी प्रकार | जहाज शुल्क | नेतृत्व समय | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
भुक्तानी विधि | हात शुल्क | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
DC DC CONVERTER 1.2V