निर्माता भाग | SUS1R50505BP |
---|---|
निर्माता | Cosel USA, Inc. |
विवरण | DC DC CONVERTER 5V 1.5W |
श्रेणी | बिजुली आपूर्ति - बोर्ड माउन्ट |
RoHS | लीड फ्री / RoHS अनुरूप |
वारेन्टी | ३६५ दिन |
डाटा पाना | - |
टाइप गर्नुहोस् | विवरण |
---|---|
उत्पादन स्थिति: | Active |
प्रकार: | Isolated Module |
आउटपुट संख्या: | 1 |
भोल्टेज - इनपुट (मिनेट): | 4.5V |
भोल्टेज - इनपुट (अधिकतम): | 9V |
भोल्टेज - आउटपुट 1: | 5V |
भोल्टेज - आउटपुट 2: | - |
भोल्टेज - आउटपुट 3: | - |
भोल्टेज - आउटपुट 4: | - |
वर्तमान - आउटपुट (अधिकतम): | 300mA |
शक्ति (वाट): | 1.5 W |
भोल्टेज - अलगाव: | 500 V |
अनुप्रयोगहरू: | ITE (Commercial) |
विशेषताहरु: | OCP |
सञ्चालन तापमान: | -40°C ~ 85°C (With Derating) |
दक्षता: | 74% |
माउन्ट प्रकार: | Surface Mount |
प्याकेज / केस: | 5-SMD Module |
आकार / आयाम: | 0.84" L x 0.48" W x 0.26" H (21.4mm x 12.2mm x 6.5mm) |
आपूर्तिकर्ता उपकरण प्याकेज: | - |
नियन्त्रण सुविधाहरू: | - |
स्वीकृति एजेन्सी: | - |
मानक संख्या: | - |
ढुवानी प्रकार | जहाज शुल्क | नेतृत्व समय | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
भुक्तानी विधि | हात शुल्क | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
DC DC CONVERTER 5V 1.5W